Błażej Podleśny
CUK Anioły Toruń
13.09.1995
Rozgrywający
190
83
333
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Rozgrywający | 13 | CUK Anioły Toruń |
| 02.09.2025 | 31.05.2026 | Rozgrywający | 13 | CUK Anioły Toruń |
2
Liczba sezonów w lidze
42
Liczba rozegranych meczów
142
Liczba pkt zdobytych w lidze
55
Liczba asów
41
Liczba pkt z bloków
6
1
3
5
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 42 | 155 | 142 | 683 | 55 | 133 | 0,3548 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0,0000 | 110 | 6 | 10 | 46 | 41,8182 | 41 | 0,2645 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 2 | 1 | -2 | 18 | 4 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 7 | 52 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | 7% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 6 | 37 |
| CUK Anioły Toruń - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 3 | 3 | -5 | 18 | 7 | 1 | -33% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 6 | 50 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 7 | 7 | 1 | 17 | 4 | 4 | 12% | 0 | 0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | -50% | 3 | 0 | 6 | 38 |
| Łącznie (4) | 17 | 17 | 16 | -3 | 68 | 17 | 9 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0% | -25% | 8 | 1 | 25 | 177 |
| Średnia meczowa | 4,25 | 4,25 | 4,00 | -0,75 | 17,00 | 4,25 | 2,25 | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,25 | 2,00 | 0,25 | 6,25 | 44,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


