Tomasz Kalembka
WKS Czarni Radom
30.06.1991
Środkowy
202
102
333
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 8 | WKS Czarni Radom |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
27.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
29.09.2022 | 26.01.2023 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 21 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 8 | MKS Będzin (PlusLiga) |
31.01.2020 | 25.03.2020 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
25.10.2019 | 30.01.2020 | Środkowy | 8 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 16 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
4 | 17 | 22 | 60 | 3 | 12 | 0,1765 | 15 | 0 | 2 | 5 | 33,3333 | 31 | 3 | 4 | 11 | 35,4839 | 8 | 0,4706 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
5 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0,20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27,27 | 5 | 1,00 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16,67 | 9 | 1 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - WKS Czarni Radom |
4 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 40,00 | 1 | 0,25 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - WKS Czarni Radom |
4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 6 | 2 | 0 | 3 | 50,00 | 2 | 0,50 |
Łącznie (4) | 17 | 22 | 60 | 3 | 12 | 0,18 | 15 | 0 | 2 | 5 | 33,33 | 31 | 3 | 4 | 11 | 35,48 | 8 | 0,47 |
Średnia meczowa | 4,25 | 5,50 | 15,00 | 0,75 | 3,00 | 0,04 | 3,75 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 8,33 | 7,75 | 0,75 | 1,00 | 2,75 | 8,87 | 2,00 | 0,12 |