Sebastian Lisicki
FORT Poznań
14.05.2001
Przyjmujący
197
98
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 6 | FORT Poznań |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Przyjmujący | 6 | BKS Bydgoszcz |
| 09.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 13 | REA BAS Białystok |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 13 | REA BAS Białystok |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 6 | SPS Chrobry Głogów |
5
Liczba sezonów w lidze
84
Liczba rozegranych meczów
760
Liczba pkt zdobytych w lidze
61
Liczba asów
52
Liczba pkt z bloków
7
5
4
6
5
6
5
3
1
2
2
4
6
3
1
4
4
3
3
2
2
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 84 | 267 | 760 | 864 | 61 | 238 | 0,2285 | 1593 | 127 | 425 | 312 | 19,5857 | 1403 | 134 | 173 | 647 | 46,1155 | 52 | 0,1948 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| FORT Poznań - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 25 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | -29% | 34 | 2 | 50% | 26% | 36 | 3 | 3 | 20 | 55% | 38% | 4 | 1 | 5 | 1 |
| FORT Poznań - KPS Siedlce |
4 | 10 | 4 | -2 | 15 | 5 | 1 | -27% | 17 | 2 | 41% | 24% | 22 | 5 | 3 | 9 | 40% | 4% | 0 | 2 | 4 | 3 |
| FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 12 | 2 | 5 | 21 | 7 | 1 | -14% | 23 | 0 | 30% | 22% | 26 | 0 | 4 | 11 | 42% | 26% | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Łącznie (3) | 14 | 47 | 15 | 17 | 50 | 17 | 3 | -22% | 74 | 4 | 42% | 24% | 84 | 8 | 10 | 40 | 48% | 26% | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Średnia meczowa | 4,67 | 15,67 | 5,00 | 5,67 | 16,67 | 5,67 | 1,00 | -7,33 | 24,67 | 1,33 | 13,96 | 8,11 | 28,00 | 2,67 | 3,33 | 13,33 | 15,87 | 8,73 | 1,33 | 1,33 | 5,33 | 1,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


