Rafał Sobański
BKS Bydgoszcz
10.08.1991
Atakujący
195
90
350
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Atakujący | 16 | BKS Bydgoszcz |
| 26.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 14 | Energa Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 14 | Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 13.10.2023 | 09.04.2024 | Przyjmujący | 16 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa (TAURON Liga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 16 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 16 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 2 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 10 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 16 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 16 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 16 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 16 | Lotos Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
3
Liczba sezonów w lidze
68
Liczba rozegranych meczów
664
Liczba pkt zdobytych w lidze
68
Liczba asów
40
Liczba pkt z bloków
8
8
1
1
4
3
3
4
3
3
4
2
4
5
5
4
1
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 68 | 209 | 664 | 691 | 68 | 133 | 0,3254 | 556 | 41 | 147 | 84 | 15,1079 | 1204 | 98 | 111 | 556 | 46,1794 | 40 | 0,1914 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | -30% | 3 | 0 | 67% | 0% | 28 | 3 | 4 | 8 | 28% | 3% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 19 | 3 | 10 | 16 | 4 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 42 | 5 | 4 | 18 | 42% | 21% | 1 | 1 | 2 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - AVIA Sędziszów Małopolski |
3 | 16 | 5 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | 21 | 1 | 3 | 14 | 66% | 47% | 1 | 1 | 4 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 20 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | -27% | 1 | 1 | 0% | 0% | 34 | 2 | 3 | 18 | 52% | 38% | 2 | 1 | 4 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 23 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% | 0% | 45 | 1 | 6 | 23 | 51% | 35% | 0 | 0 | 8 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - FORT Poznań |
4 | 19 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | -18% | 2 | 0 | 0% | 0% | 36 | 5 | 3 | 17 | 47% | 25% | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Łącznie (6) | 24 | 106 | 25 | 63 | 83 | 21 | 4 | -14% | 10 | 3 | 20% | 0% | 206 | 17 | 23 | 98 | 48% | 28% | 4 | 6 | 25 | 2 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 17,67 | 4,17 | 10,50 | 13,83 | 3,50 | 0,67 | -2,41 | 1,67 | 0,50 | 3,33 | 0,00 | 34,33 | 2,83 | 3,83 | 16,33 | 7,93 | 4,69 | 0,67 | 1,00 | 4,17 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


