Rafał Sobański
BKS Bydgoszcz
10.08.1991
Atakujący
195
90
350
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Atakujący | 16 | BKS Bydgoszcz |
| 26.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 14 | Energa Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 14 | Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
| 13.10.2023 | 09.04.2024 | Przyjmujący | 16 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa (TAURON Liga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 16 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 16 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 2 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 10 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 16 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 16 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 16 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 16 | Lotos Trefl Gdańsk (TAURON Liga) |
3
Liczba sezonów w lidze
62
Liczba rozegranych meczów
558
Liczba pkt zdobytych w lidze
64
Liczba asów
36
Liczba pkt z bloków
2
3
4
3
3
3
4
2
7
4
7
5
5
4
1
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 62 | 185 | 558 | 608 | 64 | 112 | 0,3459 | 546 | 38 | 147 | 84 | 15,3846 | 998 | 81 | 88 | 458 | 45,8918 | 36 | 0,1946 |



