Radosław Puczkowski
AVIA Sędziszów Małopolski
02.01.2003
Przyjmujący
203
88
355
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 13 | AVIA Sędziszów Małopolski |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 13 | Nowak-Mosty MKS Będzin |
| 02.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 13 | MCKiS Jaworzno |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 03.04.2023 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 97 | Asseco Resovia Rzeszów (TAURON Liga) |
4
Liczba sezonów w lidze
86
Liczba rozegranych meczów
448
Liczba pkt zdobytych w lidze
46
Liczba asów
44
Liczba pkt z bloków
10
5
4
5
1
2
3
10
5
3
4
1
5
2
4
4
4
5
2
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 86 | 229 | 448 | 539 | 46 | 186 | 0,2009 | 1141 | 75 | 292 | 218 | 19,1060 | 828 | 89 | 78 | 358 | 43,2367 | 44 | 0,1921 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| AVIA Sędziszów Małopolski - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
2 | 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | -50% | 2 | 0 | 50% | 0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 16% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AVIA Sędziszów Małopolski - FORT Poznań |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIA Sędziszów Małopolski - BKS Bydgoszcz |
3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | -13% | 9 | 0 | 56% | 11% | 9 | 0 | 1 | 5 | 55% | 44% | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Łącznie (3) | 6 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | -23% | 12 | 0 | 58% | 17% | 18 | 0 | 2 | 7 | 39% | 28% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 2,33 | 0,33 | 1,00 | 4,33 | 1,33 | 0,00 | -7,69 | 4,00 | 0,00 | 19,44 | 5,56 | 6,00 | 0,00 | 0,67 | 2,33 | 12,96 | 9,26 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


