Piotr Śliwka
CUK Anioły Toruń
03.06.2003
Przyjmujący
187
85
340
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 11 | CUK Anioły Toruń |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Przyjmujący | 11 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 11 | Astra Nowa Sól |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Przyjmujący | 11 | Gwardia Wrocław |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 21 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 11 | SMS PZPS Spała |
6
Liczba sezonów w lidze
139
Liczba rozegranych meczów
1639
Liczba pkt zdobytych w lidze
68
Liczba asów
133
Liczba pkt z bloków
11
1
10
10
9
6
7
2
8
8
4
4
7
2
2
2
6
4
5
7
4
4
4
4
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 139 | 478 | 1639 | 1492 | 68 | 311 | 0,1423 | 2177 | 151 | 513 | 476 | 21,8650 | 3201 | 313 | 314 | 1438 | 44,9235 | 133 | 0,2782 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 11 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 20% | 11 | 1 | 45% | 36% | 24 | 4 | 1 | 9 | 37% | 16% | 1 | 2 | 10 | 2 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0% | 21 | 3 | 52% | 24% | 20 | 2 | 3 | 10 | 50% | 25% | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 5 | 2 | -1 | 7 | 1 | 0 | -14% | 9 | 1 | 33% | 11% | 15 | 4 | 0 | 5 | 33% | 6% | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | -14% | 12 | 0 | 42% | 8% | 19 | 1 | 3 | 7 | 36% | 15% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Łącznie (4) | 14 | 36 | 15 | 14 | 37 | 6 | 3 | 0% | 53 | 5 | 45% | 21% | 78 | 11 | 7 | 31 | 40% | 17% | 2 | 3 | 19 | 4 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 9,00 | 3,75 | 3,50 | 9,25 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 13,25 | 1,25 | 11,32 | 5,19 | 19,50 | 2,75 | 1,75 | 7,75 | 9,94 | 4,17 | 0,50 | 0,75 | 4,75 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


