Piotr Śliwka
CUK Anioły Toruń
03.06.2003
Przyjmujący
187
85
340
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 11 | CUK Anioły Toruń |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Przyjmujący | 11 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 11 | Astra Nowa Sól |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Przyjmujący | 11 | Gwardia Wrocław |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 21 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 11 | SMS PZPS Spała |
6
Liczba sezonów w lidze
137
Liczba rozegranych meczów
1626
Liczba pkt zdobytych w lidze
67
Liczba asów
133
Liczba pkt z bloków
11
1
9
6
7
2
8
8
9
4
4
7
2
2
2
9
6
4
5
7
4
4
4
4
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 137 | 472 | 1626 | 1478 | 67 | 307 | 0,1419 | 2156 | 150 | 508 | 474 | 21,9852 | 3167 | 308 | 311 | 1426 | 45,0268 | 133 | 0,2818 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 11 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 20% | 11 | 1 | 45% | 36% | 24 | 4 | 1 | 9 | 37% | 16% | 1 | 2 | 10 | 2 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0% | 21 | 3 | 52% | 24% | 20 | 2 | 3 | 10 | 50% | 25% | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Łącznie (2) | 8 | 23 | 9 | 11 | 23 | 2 | 2 | 9% | 32 | 4 | 50% | 28% | 44 | 6 | 4 | 19 | 43% | 20% | 2 | 2 | 13 | 3 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 11,50 | 4,50 | 5,50 | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 4,35 | 16,00 | 2,00 | 25,00 | 14,06 | 22,00 | 3,00 | 2,00 | 9,50 | 21,59 | 10,23 | 1,00 | 1,00 | 6,50 | 1,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


