Piotr Janusz
MCKiS Jaworzno
29.06.1999
Środkowy
205
93
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 5 | MCKiS Jaworzno |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 24 | MCKiS Jaworzno |
| 09.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 5 | REA BAS Białystok |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 5 | REA BAS Białystok |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 5 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 5 | AZS AGH Kraków |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 5 | AZS AGH Kraków |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 5 | AZS AGH Kraków |
| 01.09.2018 | 31.05.2019 | Środkowy | 5 | AZS AGH Kraków |
9
Liczba sezonów w lidze
158
Liczba rozegranych meczów
474
Liczba pkt zdobytych w lidze
33
Liczba asów
156
Liczba pkt z bloków
1
12
11
9
1
1
6
11
3
2
8
13
6
3
12
5
8
2
3
8
2
10
2
7
3
4
3
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 158 | 421 | 474 | 1028 | 33 | 143 | 0,0784 | 69 | 7 | 20 | 7 | 10,1449 | 549 | 28 | 45 | 285 | 51,9126 | 156 | 0,3705 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MCKiS Jaworzno - KPS Płock |
4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | -14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 75% | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 8 | 3 | 3 | 16 | 4 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 60% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie (2) | 9 | 11 | 3 | 5 | 23 | 5 | 0 | -22% | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 1 | 9 | 64% | 57% | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,50 | 5,50 | 1,50 | 2,50 | 11,50 | 2,50 | 0,00 | -10,87 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,50 | 4,50 | 32,14 | 28,57 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


