Paweł Żeliński
MCKiS Jaworzno
24.04.1997
Środkowy
202
92
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 31.08.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 02.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Środkowy | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 7 | MCKiS Jaworzno |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 12 | MCKiS Jaworzno |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 12 | MCKiS Jaworzno |
7
Liczba sezonów w lidze
107
Liczba rozegranych meczów
268
Liczba pkt zdobytych w lidze
36
Liczba asów
65
Liczba pkt z bloków
1
9
3
2
5
2
1
4
2
2
12
9
5
3
1
9
6
5
2
1
4
2
2
3
1
4
3
1
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 107 | 254 | 268 | 667 | 36 | 132 | 0,1417 | 31 | 1 | 8 | 1 | 3,2258 | 316 | 16 | 22 | 167 | 52,8481 | 65 | 0,2559 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MCKiS Jaworzno - KPS Płock |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 25,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


