Oskar Laskowski
FORT Poznań
01.01.2000
Środkowy
201
98
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 7 | FORT Poznań |
| 31.08.2025 | 06.04.2026 | Środkowy | 7 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 77 | Astra Nowa Sól |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Środkowy | 7 | KRISPOL Września |
4
Liczba sezonów w lidze
82
Liczba rozegranych meczów
571
Liczba pkt zdobytych w lidze
33
Liczba asów
144
Liczba pkt z bloków
6
6
4
4
6
2
6
2
2
4
6
3
5
3
1
4
2
4
4
2
2
2
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 82 | 289 | 571 | 1013 | 33 | 82 | 0,1142 | 101 | 9 | 25 | 20 | 19,8020 | 669 | 37 | 53 | 394 | 58,8939 | 144 | 0,4983 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| FORT Poznań - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11% | 5 | 0 | 20% | 20% | 8 | 0 | 1 | 6 | 75% | 62% | 5 | 6 | 1 | 1 |
| FORT Poznań - KPS Siedlce |
4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 | -9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 5 | 2 | 1 | 0 |
| FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | -22% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Łącznie (3) | 13 | 28 | 12 | 24 | 29 | 3 | 0 | -7% | 7 | 0 | 14% | 14% | 20 | 0 | 2 | 15 | 75% | 65% | 13 | 11 | 2 | 2 |
| Średnia meczowa | 4,33 | 9,33 | 4,00 | 8,00 | 9,67 | 1,00 | 0,00 | -2,30 | 2,33 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 6,67 | 0,00 | 0,67 | 5,00 | 25,00 | 21,67 | 4,33 | 3,67 | 0,67 | 0,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


