Mateusz Zawalski
BBTS Bielsko-Biała
07.02.1995
Środkowy
196
94
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
29.09.2022 | 03.04.2023 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
31.01.2022 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
31.01.2022 | 30.01.2022 | Środkowy | 6 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 5 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
31
3
1
3
4
4
3
3
7
4
1
1
2
5
5
1
28
1
15
3
1
2
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
131 | 479 | 1027 | 1515 | 108 | 318 | 0,2255 | 53 | 8 | 18 | 8 | 15,0943 | 951 | 38 | 86 | 595 | 62,5657 | 324 | 0,6764 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 7 | 77,78 | 1 | 0,25 |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 2 | 7 | 63,64 | 2 | 0,67 |
ChKS Chełm - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40,00 | 3 | 1,00 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 11 | 19 | 1 | 3 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 8 | 1 | 0 | 5 | 62,50 | 5 | 1,00 |
Łącznie (4) | 15 | 34 | 39 | 2 | 9 | 0,13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 33 | 1 | 3 | 21 | 63,64 | 11 | 0,73 |
Średnia meczowa | 3,75 | 8,50 | 9,75 | 0,50 | 2,25 | 0,03 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 16,67 | 8,25 | 0,25 | 0,75 | 5,25 | 15,91 | 2,75 | 0,18 |