Mateusz Piotrowski
CUK Anioły Toruń
24.06.1991
Atakujący
201
100
353
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 66 | CUK Anioły Toruń |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Atakujący | 66 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Atakujący | 66 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Atakujący | 66 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Atakujący | 14 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
31.01.2019 | 21.04.2019 | Atakujący | 2 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
01.09.2018 | 30.01.2019 | Atakujący | 14 | Tauron AZS Częstochowa |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 12 | MKS Będzin (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 12 | MKS Będzin (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
7
1
7
10
5
2
10
10
4
7
6
12
7
4
6
13
4
5
10
6
4
3
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
147 | 518 | 1994 | 1666 | 129 | 425 | 0,2490 | 31 | 3 | 18 | 3 | 9,6774 | 3713 | 408 | 414 | 1751 | 47,1586 | 114 | 0,2201 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
CUK Anioły Toruń - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
3 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 5 | 2 | 12 | 48,00 | 1 | 0,33 |
CUK Anioły Toruń - ChKS Chełm |
5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 3 | 2 | 10 | 41,67 | 1 | 0,20 |
CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10,00 | 1 | 0,50 |
CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 3 | 1 | 5 | 27,78 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 4 | 5 | 16 | 53,33 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - Astra Nowa Sól |
4 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31 | 3 | 2 | 16 | 51,61 | 1 | 0,25 |
CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce |
4 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 21 | 3 | 1 | 14 | 66,67 | 1 | 0,25 |
Łącznie (7) | 24 | 80 | 74 | 1 | 12 | 0,04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 159 | 24 | 13 | 74 | 46,54 | 5 | 0,21 |
Średnia meczowa | 3,43 | 11,43 | 10,57 | 0,14 | 1,71 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 22,71 | 3,43 | 1,86 | 10,57 | 6,65 | 0,71 | 0,03 |