Mateusz Łysikowski
PZL LEONARDO Avia Świdnik
15.10.1996
Przyjmujący
185
82
348
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
04.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 3 | KRISPOL Września |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 3 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
20.12.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 22 | BBTS Bielsko-Biała |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
5
7
1
5
6
5
3
5
8
3
9
7
8
9
5
6
3
5
2
2
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
109 | 353 | 954 | 1118 | 108 | 314 | 0,3059 | 1707 | 120 | 402 | 340 | 19,9180 | 1569 | 104 | 177 | 752 | 47,9286 | 94 | 0,2663 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - ChKS Chełm |
3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0,33 | 17 | 2 | 5 | 5 | 29,41 | 7 | 1 | 0 | 4 | 57,14 | 0 | 0,00 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - Astra Nowa Sól |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 21 | 0 | 4 | 8 | 38,10 | 11 | 0 | 1 | 5 | 45,45 | 1 | 0,50 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25,00 | 7 | 1 | 1 | 4 | 57,14 | 1 | 0,50 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - CUK Anioły Toruń |
4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1,00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14,29 | 9 | 1 | 1 | 4 | 44,44 | 2 | 0,50 |
PZL LEONARDO Avia Świdnik - REA BAS Białystok |
3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0,33 | 19 | 3 | 5 | 1 | 5,26 | 14 | 2 | 0 | 8 | 57,14 | 1 | 0,33 |
Łącznie (5) | 14 | 36 | 40 | 6 | 14 | 0,43 | 68 | 7 | 15 | 16 | 23,53 | 48 | 5 | 3 | 25 | 52,08 | 5 | 0,36 |
Średnia meczowa | 2,80 | 7,20 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 0,09 | 13,60 | 1,40 | 3,00 | 3,20 | 4,71 | 9,60 | 1,00 | 0,60 | 5,00 | 10,42 | 1,00 | 0,07 |