Mateusz Borkowski
FORT Poznań
18.02.2002
Atakujący
199
97
355
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Atakujący | 33 | FORT Poznań |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 3 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa (TAURON Liga) |
| 13.10.2023 | 09.04.2024 | Atakujący | 3 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa (TAURON Liga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Atakujący | 3 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Atakujący | 2 | KPS Siedlce |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 17 | SMS PZPS I Spała |
4
Liczba sezonów w lidze
87
Liczba rozegranych meczów
525
Liczba pkt zdobytych w lidze
66
Liczba asów
43
Liczba pkt z bloków
7
5
1
1
1
4
5
5
3
6
4
4
6
6
2
10
4
4
3
2
2
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 87 | 258 | 525 | 591 | 66 | 150 | 0,2558 | 27 | 4 | 9 | 2 | 7,4074 | 861 | 99 | 107 | 416 | 48,3159 | 43 | 0,1667 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| FORT Poznań - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 11 | 3 | 4 | 24 | 5 | 0 | -4% | 0 | 0 | - | - | 25 | 2 | 5 | 11 | 44% | 16% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FORT Poznań - KPS Siedlce |
4 | 18 | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | -14% | 0 | 0 | - | - | 22 | 2 | 4 | 13 | 59% | 31% | 3 | 2 | 8 | 0 |
| FORT Poznań - AVIA Sędziszów Małopolski |
3 | 11 | 3 | 4 | 19 | 3 | 2 | -5% | 1 | 1 | 0% | 0% | 17 | 1 | 0 | 9 | 52% | 47% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 19 | 4 | 9 | 15 | 7 | 2 | -33% | 0 | 0 | - | - | 37 | 3 | 0 | 16 | 43% | 35% | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Łącznie (4) | 17 | 59 | 15 | 29 | 72 | 19 | 6 | -12% | 1 | 1 | 0% | 0% | 101 | 8 | 9 | 49 | 49% | 32% | 4 | 3 | 21 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,25 | 14,75 | 3,75 | 7,25 | 18,00 | 4,75 | 1,50 | -3,12 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 2,00 | 2,25 | 12,25 | 12,13 | 7,92 | 1,00 | 0,75 | 5,25 | 0,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


