Marcin Waliński
FORT Poznań
24.10.1990
Przyjmujący
194
100
325
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Przyjmujący | 1 | FORT Poznań |
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Stilon Gorzów (TAURON Liga) |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 1 | JSW Jastrzębski Węgiel (TAURON Liga) |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 1 | GKS Katowice (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin (TAURON Liga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 1 | Ślepsk Malow Suwałki (TAURON Liga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu CMC Zawiercie (TAURON Liga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 1 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (TAURON Liga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 1 | MKS Będzin (TAURON Liga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 1 | Indykpol AZS Olsztyn (TAURON Liga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz (TAURON Liga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 7 | Transfer Bydgoszcz (TAURON Liga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 7 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 17 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Przyjmujący | 15 | Delecta Bydgoszcz (TAURON Liga) |
1
Liczba sezonów w lidze
7
Liczba rozegranych meczów
101
Liczba pkt zdobytych w lidze
11
Liczba asów
10
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 7 | 31 | 101 | 122 | 11 | 20 | 0,3548 | 159 | 9 | 28 | 44 | 27,6730 | 191 | 13 | 6 | 80 | 41,8848 | 10 | 0,3226 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| FORT Poznań - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 15 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | -5% | 23 | 1 | 52% | 26% | 32 | 3 | 0 | 14 | 43% | 34% | 0 | 1 | 4 | 2 |
| FORT Poznań - KPS Siedlce |
4 | 15 | 8 | 7 | 20 | 5 | 4 | 5% | 22 | 1 | 64% | 32% | 28 | 2 | 2 | 11 | 39% | 25% | 0 | 2 | 3 | 0 |
| FORT Poznań - AVIA Sędziszów Małopolski |
3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | -11% | 11 | 2 | 55% | 36% | 16 | 4 | 0 | 6 | 37% | 12% | 2 | 2 | 3 | 1 |
| FORT Poznań - ICT PIERROT Czarni Radom |
5 | 12 | 7 | 5 | 16 | 5 | 0 | -25% | 20 | 0 | 75% | 50% | 25 | 1 | 1 | 8 | 32% | 24% | 4 | 3 | 6 | 3 |
| FORT Poznań - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 6% | 27 | 1 | 56% | 19% | 15 | 1 | 2 | 4 | 26% | 6% | 0 | 2 | 13 | 0 |
| FORT Poznań - MCKiS Jaworzno |
5 | 23 | 10 | 18 | 28 | 3 | 4 | 11% | 33 | 1 | 39% | 21% | 40 | 1 | 1 | 16 | 40% | 35% | 3 | 2 | 11 | 4 |
| FORT Poznań - BKS Bydgoszcz |
4 | 22 | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | -14% | 23 | 3 | 48% | 22% | 35 | 1 | 0 | 21 | 60% | 57% | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Łącznie (7) | 31 | 101 | 44 | 55 | 122 | 20 | 11 | -2% | 159 | 9 | 54% | 28% | 191 | 13 | 6 | 80 | 42% | 32% | 10 | 13 | 47 | 11 |
| Średnia meczowa | 4,43 | 14,43 | 6,29 | 7,86 | 17,43 | 2,86 | 1,57 | -0,35 | 22,71 | 1,29 | 7,73 | 3,95 | 27,29 | 1,86 | 0,86 | 11,43 | 5,98 | 4,56 | 1,43 | 1,86 | 6,71 | 1,57 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


