Konrad Jankowski
CUK Anioły Toruń
29.06.2002
Środkowy
204
100
365
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 06.04.2027 | Środkowy | 6 | CUK Anioły Toruń |
| 02.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowy | 6 | CUK Anioły Toruń |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 6 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 6 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 6 | PSG Stal Nysa (TAURON Liga) |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | KRISPOL Września |
3
Liczba sezonów w lidze
69
Liczba rozegranych meczów
564
Liczba pkt zdobytych w lidze
34
Liczba asów
144
Liczba pkt z bloków
5
1
7
7
4
4
2
7
2
4
1
1
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 69 | 249 | 564 | 818 | 34 | 81 | 0,1365 | 61 | 5 | 14 | 8 | 13,1148 | 592 | 33 | 27 | 386 | 65,2027 | 144 | 0,5783 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 16 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 1 | 12 | 80% | 73% | 3 | 2 | 4 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - KPS Płock |
3 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 7 | 87% | 87% | 3 | 2 | 3 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 10 | 6 | 9 | 18 | 0 | 1 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 25% | 5 | 1 | 4 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | -15% | 1 | 0 | 100% | 100% | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | 22% | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie (4) | 17 | 43 | 16 | 36 | 54 | 5 | 2 | -6% | 2 | 0 | 50% | 50% | 40 | 2 | 3 | 27 | 68% | 55% | 14 | 7 | 12 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,25 | 10,75 | 4,00 | 9,00 | 13,50 | 1,25 | 0,50 | -1,39 | 0,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 0,50 | 0,75 | 6,75 | 16,88 | 13,75 | 3,50 | 1,75 | 3,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


