Mecze

ZAKSA Strzelce Opolskie vs SMS PZPS I Spała


 
 
 

STATYSTYKI

ZAKSA Strzelce Opolskie

    Zagrywka Przyjecie zagrywki Atak Blok
  I II III IV V Punkty Liczba as Asy na set liczba Neg Poz poz% Perf perf% liczba blok Perf % perf pkt Pkt na set
 4   Maciej Walczak 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 5   Łukasz Walawender 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 7   Maciej Wóz 1 2 3 4 3 7 20 2 4 0,40 0 0 0 0 - 0 - 6 0 2 3 50% 2 0,40
 8   Damian Pilichowski (L) 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 9   Ernest Kaciczak 6 1 5 6 5 12 14 1 6 0,20 37 3 12 17 46% 6 16% 22 4 2 8 36% 3 0,60
 10   Markus Kosian 4 5 6 1 6 9 17 1 1 0,20 0 0 0 0 - 0 - 10 0 1 7 70% 1 0,20
 11   Adam Smolarczyk 2 3 4 5 4 30 17 3 1 0,60 3 0 2 1 33% 1 33% 43 5 7 22 51% 5 1,00
 12   Krzysztof Zapłacki 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 14   Grzegorz Wójtowicz 3 4 2 3 2 16 18 0 0 0,00 21 2 2 12 57% 4 19% 33 1 7 14 42% 2 0,40
 17   Damian Czyżyk 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 18   Szymon Bereza 5 6 1 2 1 4 23 2 2 0,40 0 0 0 0 - 0 - 2 0 0 2 100% 0 0,00
 20   Patryk Foltynowicz (L) * * * * * 0 0 0 0 0,00 28 2 1 22 79% 12 43% 0 0 0 0 0% 0 0,00
Łącznie           78 109 9 14 1,80 89 7 17 52 58% 23 25% 116 10 19 56 48% 13 2,60

SMS PZPS I Spała

    Zagrywka Przyjecie zagrywki Atak Blok
  I II III IV V Punkty Liczba as Asy na set liczba Neg Poz poz% Perf perf% liczba blok Perf % perf pkt Pkt na set
 1   Dominik Leszczyński 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 2   Bartosz Sławiński 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 3   Michał Ciok 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0% 0 0,00
 5   Jakub Strulak 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 6   Szymon Trojański 2 1 2 0 0 0,00 4 0 0 3 75% 0 0% 5 1 3 1 20% 0 0,00
 7   Przemysław Kupka 4 4 4 4 2 20 14 1 7 0,20 0 0 0 0 - 0 - 40 2 7 17 42% 2 0,40
 8   Dominik Kramczyński 3 3 3 3 1 13 21 3 1 0,60 2 2 0 0 0% 0 0% 6 0 0 3 50% 7 1,40
 9   Jakub Czerwiński 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 10   Jakub Durski 1 1 1 1 5 5 16 2 7 0,40 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 3 0,60
 11   Michał Nowakowski * 2 2 2 6 6 14 0 1 0,00 25 3 8 9 36% 5 20% 16 0 1 4 25% 2 0,40
 12   Kacper Pakos 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 13   Adrian Markiewicz 6 6 6 6 4 8 17 0 3 0,00 0 0 0 0 - 0 - 6 0 0 4 67% 4 0,80
 14   Michał Gierżot 5 5 5 5 3 19 16 1 2 0,20 32 3 7 13 41% 7 22% 35 3 2 17 49% 1 0,20
 15   Jakub Dereń (L) * * * * * 0 0 0 0 0,00 27 1 6 15 56% 5 19% 0 0 0 0 0% 0 0,00
 16   Mateusz Nowak 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 17   Mateusz Borkowski * * 0 2 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 18   Maciej Nowowsiak (L) 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 19   Dawid Dulski * * * 6 1 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 7 0 0 6 86% 0 0,00
 20   Kamil Szymendera 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 21   Kajetan Kubicki 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 23   Igor Gniecki * * * 0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 25   Michał Inerowicz 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 26   Hubert Klat * 2 4 0 0 0,00 5 0 1 3 60% 0 0% 5 0 0 2 40% 0 0,00
 29   Jakub Sadkowski 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
 33   Jordan Zaleszczyk 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0% 0 0,00
Łącznie           80 110 7 21 1,40 95 9 22 43 45% 17 17% 121 6 13 54 45% 19 3,80
 

PRZEBIEG MECZU

Set Czas Punkty Wynik
1 00:25 26:24 1:0
2 00:24 23:25 1:1
3 00:25 20:25 1:2
4 00:27 25:23 2:2
5 00:15 15:13 3:2
Łącznie 01:56 109:110 3:2
 
 

SZCZEGÓŁY

Faza:zasadnicza
Termin:23
Numer meczu:155
MVP:Szymon Bereza
 
Sędzia pierwszy:Marcin Myszkowski
Sędzia drugi:Grzegorz Skowroński
Komisarz:Robert Malicki
 

INFORMACJE O HALI

Nazwa:HS w Strzelcach Opolskich
Adres:ul. Kozielska 34
Miasto:Strzelce Opolskie
Liczba miejsc siedzących w hali:684